ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

S-ryhmän alueosuuskaupat suurimmasta pienimpään

Listauksessa on lueteltu S-ryhmän alueosuuskaupat. 
   Suomessa toimii myös menestyviä paikallisia osuuskauppoja, mutta niitä ei ole tällä kertaa sisällytetty luetteloon.

S-ryhmän alueosuuskaupat suurimmasta pienimpään
Yritys  Liikevaihto 2004 Liikevaihto 2003 Muutos
1. HOK-Elanto  998,5 1032,9 -3,3 %
2. Ok KPO  363,9 343,5 6,0 %
3. Ok Hämeenmaa 358,7 325,7 10,1 %
4. Keskimaa Osk 346,4 328,8 5,4 %
5. Suur-Seudun Ok 312,5 308,9 1,2 %
6. Pirkanmaan Ok 308,2 257,8 19,6 %
7. Ok PeeÄssä 295,7 277,2 6,7 %
8. Ok Arina 271,9 248,2 9,6 %
9. Turun Ok 271,2 262,4 3,3 %
10. Etelä-Pohjanmaan Ok 269,7 253,1 6,6 %
11. Ok Suur-Savo 232,0 232,5 -0,2 %
12. Ok Ympäristö 218,3 216,2 1,0 %
13. Pohjois-Karjalan Ok 176,7 164,1 7,7 %
14. Satakunnan Ok 170,7 150,4 13,5 %
15. Etelä-Karjalan Ok 162,6 145,7 11,6 %
16. Ok Ympyrä 132,8 131,9 0,7 %
17. Ok Maakunta 91,6 89,0 2,9 %
18. Ok Keula 90,4 87,2 3,6 %
19. Andelslaget Varuboden 79,4 82,1 -3,2 %
20. Ok Osla Handelslag 65,8 80,2 -17,9 %
21. Koillismaan Ok 51,5 52,9 -2,8 %
22. Jukolan Ok 34,0 31,5 8,2 %

| Sivun alkuun |